






| Item | P1.56 | P1.95 | P2.5 | P2.6 | P2.97 | P3.91 |
| Pixel Pitch | 1,5625mm | 1,953mm | 2,5mm | 2,604mm | 2,976mm | 3,906mm |
| Tipo LED | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
| Resolução do Módulo | 160 pontos x 160 pontos | 128 pontos x 128 pontos | 100 pontos x 100 pontos | 96 pontos x 96 pontos | 84 pontos x 84 pontos | 64 pontos x 64 pontos |
| Modo de Condução | 1/40 de escaneamento | 1/32 de tomografia | 1/25 de escaneamento | 1/32 de tomografia | 1/28 de tomografia | 1/16 de escaneamento |
| Pixels do módulo | 25.600 pontos | 16.384 pontos | 10.000 pontos | 9.216 pontos | 7.056 pontos | 4.096 pontos |
| Tamanho do Módulo | 250mm x 250mm | |||||
| Tamanho do Gabinete | 1000mm x 250mm ou 750mm x 250mm ou 250mm x 250mm | |||||
| Resolução do gabinete (1000mm x 250mm) | 640 pontos x 160 pontos | 512 pontos x 128 pontos | 400 pontos x 100 pontos | 384dots x 96dots | 336 pontos x 84 pontos | 256 x 64 pontos |
| Densidade de Pixels | 409,600dots/㎡ | 262,144 pontos/㎡ | 160.000 pontos/㎡ | 147.456 pontos/㎡ | 112,896dots/㎡ | 65,536dots/㎡ |
| Melhor distância para visualização | ≥1,5m | ≥1,9m | ≥2,5m | ≥2,6 m | ≥2,9 m | ≥3,9 m |
| Brilho | 500 nits | 800 nits | 1200nits | 800 nits | 800 nits | 800 nits |
| Grau de PI | IP43 | |||||
| Taxa de atualização | 1.920Hz~3.840Hz (depende da solução do driver do CI) | |||||
| Escala de cinza | 14bits~22bits (depende da solução do driver e controlador do IC) | |||||
| Ângulo de Visão | H:110° / V:110° | |||||
| Consumo Máximo de Energia | 500W/ ㎡ | 500W/ ㎡ | 500W/ ㎡ | 450W/ ㎡ | 350W/ ㎡ | 300W/ ㎡ |
| Consumo médio de energia | 160W/ ㎡ | 150W/ ㎡ | 115W/ ㎡ | 100W/ ㎡ | ||
| Vida útil da tela | ≥100.000 horas | |||||
| Tensão de entrada | AC110V - AC220V @ 50Hz/60Hz | |||||
| Temperatura de Operação | -20°C~50°C | |||||
| Umidade de Operação | 10%~90% | |||||
| Material do Armário | Alumínio para fundição sob pressão 5,5kg/painel Windows (Win7, Win10, etc.) DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. |
5,3kg/painel | 5,2kg/painel | |||
| Peso do gabinete Compatibilidade de Fonte de Sinal do Sistema Operacional |
||||||
Por favor, certifique-se de que suas informações de contato estejam corretas. Sua mensagem vai será enviado diretamente ao(s) destinatário(s) e não será enviado Seja exibido publicamente. Nunca distribuiremos ou venderemos seus dados pessoais informações para terceiros sem Sua permissão expressa.