
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| Modelo | P6.25 | P8 | P10 | P15 | P20 |
| Tamanho do módulo (mm) | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 990*390 | 1000*400 |
| Luz LED | 1515 | 1515 | 1515 | 2022 | 2022 |
| Composição de pixels | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 |
| Espaçamento entre pixels (mm) | 6.25*6.25 | 8*8 | 10*10 | 15*15 | 20*20 |
| Pixel do módulo | 160*64=10240 | 125*50=6250 | 100*40=4000 | 66*26=1716 | 50*20=1000 |
| Pixel/m2 | 27777 | 16500 | 10000 | 6625 | 2500 |
| Brilho | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 |
| Permeabilidade | 90% | 92% | 94% | 94% | 95% |
| Ângulo de visão ° | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Tensão de entrada | AC110-240V50/ 60Hz |
AC110-240V50/ 60Hz | AC110-240V50/ 60Hz | AC110-240V50/ 60Hz | AC110-240V50/ 60Hz |
| Potência máxima | 400w/㎡ | 400w/㎡ | 400w/㎡ | 400w/㎡ | 400w/㎡ |
| Potência média | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ |
| Ambiente de trabalho | Temperatura - 20~55 Umidade 10-90% | Temperatura - 20~55 Umidade 10-90% | Temperatura - 20~55 Umidade 10-90% | Temperatura - 20~55 Umidade 10-90% | Temperatura - 20~55 Umidade 10-90% |
| Peso | 1,3kg | 1,3kg | 1,3kg | 1,3kg | 1,3kg |
| Espessura | 2,5mm | 2,5mm | 2,5mm | 2,5mm | 2,5mm |
| Modo de condução | Estado estático | Estado estático | Estado estático | Estado estático | Estado estático |
| Sistema de controle | Nova/Colorlight | Nova/Colorlight | Nova/Colorlight | Nova/Colorlight | Nova/Colorlight |
| Valor típico da vida | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H |
| Nível em tons de cinza | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
| Taxa de atualização | 3840Hz | 3840 Hz | 3840Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
Por favor, certifique-se de que suas informações de contato estejam corretas. Sua mensagem vai será enviado diretamente ao(s) destinatário(s) e não será enviado Seja exibido publicamente. Nunca distribuiremos ou venderemos seus dados pessoais informações para terceiros sem Sua permissão expressa.