LCD de 32'' | LCD de 43 '' | LCD de 55 '' | Diodo emissor de luz P2.5 | |
Passo do pixel (milímetro) | / | / | / | 2.5 |
Densidade de pixels (ponto / m2) | / | / | / | 160000 |
Tipo de LED | / | / | / | SMD 2020 |
Área de exibição (L x A) mm | 392,2 x 697,8 | 531 x 943 | 680,4 x 1209,6 | 480 x 960 |
Resolução (pixels) | 1080 x 1920 | 1080 x 1920 | 1080 x 1920 | 192 x 384 |
Brilho (cd/m2) | ≥1800 | ≥1800 | ≥1800 | ≥ 4.500 |
Taxa de atualização (Hz) | ≥ 3.840 | ≥ 3.840 | ≥ 3.840 | ≥ 3.840 |
Tempo de carregamento (horas) | 7 | 7 | 7 | 7 |
Tempo de trabalho (horas) | 14 | 14 | 14 | 10 |
Capacidade da bateria | 40000 mAH | 50000 mAH | 50000 mAH | 65000 mAH |
Ângulo de visão (H ° / V °) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Mini distância da vista (m) | 1 | 1 | 1 | 2 |
Temperatura de uso operacional (°C) | -10 °C ~ 40 °C | |||
Temperatura de uso de armazenamento (°C) | -20 °C ~ 50 °C | |||
Tensão de entrada (V) | 100 ~ 240V | |||
Frequência de potência de entrada (Hz) | 50Hz ~ 60Hz | |||
Taxa de falha | <1/100.1000 | |||
Formato de entrada de sinal | SDI, RGBHV, YUV, YC, Composto, HDMI, DVI, SD / HD-SDI etc. | |||
Tempo de vida (horas) | 100000 | |||
Nível IP (dianteiro / traseiro) | IP65/IP65 |
Certifique-se de que suas informações de contato estejam corretas. Sua mensagem será ser enviado diretamente ao(s) destinatário(s) e não será ser exibido publicamente. Nunca distribuiremos ou venderemos seus produtos pessoais informações a terceiros sem sua permissão expressa.