.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| P3.91 | P4.81 | P7.81 | P10.42 | |
| Pixel Pitch | 3,91mm | 4,81mm | 7,81mm | 10,42mm |
| Configuração do LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
| Densidade de Pixels | 65536 ponto/m² | 43264 ponto/m² | 16384 pontos/m2 | 9216 dot/m2 |
| Tamanho do módulo | 500*250mm | 500*250mm | 500*250mm | 500*250mm |
| Resolução do Módulo | 128*64 ponto | 104*52 ponto | 64*32 ponto | 48*24 ponto |
| Tamanho do Gabinete | 1000*1000*83mm | 1000*1000*83mm | 1000*1000*83mm | 1000*1000*83mm |
| Resolução do Gabinete | 256*256 ponto | 208*208 ponto | 128*128 pontos | 96*96 pontos |
| Peso do gabinete | 22,5kg | 22,5kg | 22,5kg | 22,5kg |
| Classificação IP (frente/verso) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Intensidade de Brilho | 6000~10000 CD/m2 | 6000~10000 CD/m2 | 6000~10000 CD/m2 | 6000~10000 CD/m2 |
| Ângulo de Visão (H/V) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
| Distância de visão | >4m | >5m | >8m | >10m |
| Escala de cinza | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
| Escala de Exibição | 16,7M | 16,7M | 16,7M | 16,7M |
| Ajuste de brilho | Níveis 0-100 ajustáveis | Níveis 0-100 ajustáveis | Níveis 0-100 ajustáveis | Níveis 0-100 ajustáveis |
| Consumo máximo de energia | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 650W/㎡ |
| Consumo Médio de Energia | 100-200W/㎡ | 100-200W/㎡ | 100-200W/㎡ | 100-200W/㎡ |
| Modo de Condução | 1/7S | 1/6S | 1/4S | 1/2S |
| Frequência de atualização | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ |
| Correção Gama | -5.0~+5.0 | -5.0~+5.0 | -5.0~+5.0 | -5.0~+5.0 |
| Meio ambiente | AO AR LIVRE | AO AR LIVRE | AO AR LIVRE | AO AR LIVRE |
| Modo de Controle | Display síncrono com PC de controle por DVI | Display síncrono com PC de controle por DVI | Display síncrono com PC de controle por DVI | Display síncrono com PC de controle por DVI |
| Entrada de Suporte | Composto, S-Vido, Componente, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI | Composto, S-Vido, Componente, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI | Composto, S-Vido, Componente, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI | Composto, S-Vido, Componente, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI |
| Operação Power | AC100~240 50/60HZ | AC100~240 50/60HZ | AC100~240 50/60HZ | AC100~240 50/60HZ |
| Temperatura de Operação | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C |
| Umidade de Operação | 10~95% de HH | 10~95% de HH | 10~95% de HH | 10~95% de HH |
| Vida Operacional | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas |
Por favor, certifique-se de que suas informações de contato estejam corretas. Sua mensagem vai será enviado diretamente ao(s) destinatário(s) e não será enviado Seja exibido publicamente. Nunca distribuiremos ou venderemos seus dados pessoais informações para terceiros sem Sua permissão expressa.