




| Cartaz | P1.9 | P2.8 | P3.9 | P10 |
| Pitch de pixel(mm) | 1.9-3.9 | 2.8-5.6 | 3.91-7.8 | 10.4-10.4 |
| Densidade de Pixels (ponto/m²) | 129,024 | 61,952 | 32,768 | 9,216 |
| Transparência | >42% | >45% | >65% | >75% |
| Resolução do módulo (L x H) | 252*16 P | 176*22 P | 128*16 P | 48*12 P |
| Tamanho da Tela (L x H x D) mm | 1000mm x 2000mm x 500mm | 1000mm x 2000mm x 500mm | 1000mm x 2000mm x 500mm | 1000mm x 2000mm x 500mm |
| Resolução de exibição (P x H) | 504*128 P | 352*88 P | 256*64 P | 96*48 P |
| Método de instalação | Base suspensa/móvel | |||
| Brilho (cd/m2) | 800-4500 | 800-4500 | 800-4500 | 800-4500 |
| Escala de Cinza | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
| Taxa de Atualização (Hz) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Peso (Kg/conjunto) | 30kg (peso líquido) | 30kg (peso líquido) | 30kg (peso líquido) | 30kg (peso líquido) |
| Consumo Máximo de Energia (W/m2) | 400-800 | 400-800 | 400-800 | 400-800 |
| Consumo médio de energia (W/m2) | 160-240 | 160-240 | 160-240 | 160-240 |
| Ângulo de Visão (H°/V°) | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
| Distância de Mini Visualização(m) | 1 | 2 | 3 | 10 |
| Tempo de resposta | ≤0,5ms (Tipo) | |||
| Interface | HDMIx3 (2 entradas e 1 saída), USB 3.0x1, USB 2.0x2, RF x1 Alto-falantes 2x5W embutidos, interface externa Audio x 1 RJ45x1、USB-Bx1、Bluetooth, WIFI, controle remoto infravermelho |
|||
| Temperatura de Uso Operacional (°C) | -10°C~40°C | |||
| Temperatura de Uso de Armazenamento (°C) | -20°C~50°C | |||
| Tensão de entrada(V) | 100~240V | |||
| Frequência de Potência de Entrada (Hz) | 50Hz~60Hz | |||
| Taxa de Falha | <1/100.1000 | |||
| Vida (hrs) | 100,000 | |||
| Nível IP (dianteiro/traseiro) | IP30 /IP30 | |||
Por favor, certifique-se de que suas informações de contato estejam corretas. Sua mensagem vai será enviado diretamente ao(s) destinatário(s) e não será enviado Seja exibido publicamente. Nunca distribuiremos ou venderemos seus dados pessoais informações para terceiros sem Sua permissão expressa.