Intotem-In | InTotem-In1.875 | Entrada de intotem 2.5 |
Passo do pixel (milímetro) | 1.875 | 2.5 |
Densidade de pixels (ponto / exibição) | 345600 | 194400 |
Sistema operacional | Andróide | Andróide |
Tamanho da tela | 83 polegadas | 83 polegadas |
Tipo de LED | SMD1515 | SMD2020 |
Tamanho da tela (L x A x P) mm | 600×2025x35 | 600×2025x35 |
Resolução da tela (L x A) | 320x1080 | 240x810 |
Tamanho do módulo (L x A x P) mm | 300x168.75 | 300x337.5 |
Resolução do módulo (L x A) | 160x90 | 120x135 |
Material | Fundição | Fundição |
Modo Mergulhador (Digitalização) | 1/30 | 1/27 |
Brilho (cd/m2) | 600~1000 | 600~1000 |
Escala de cinza | 16 | 16 |
Taxa de atualização (Hz) | 2880 | 2880 |
Peso (Kg / conjunto) | 41.5 | 41.5 |
Consumo máximo de energia (com display) | 820 | 820 |
Consumo médio de energia (com display) | 245 | 245 |
Ângulo de visão (H ° / V °) | 160/160 | 160/160 |
Mini distância da vista (m) | 1 | 2 |
Interface | HDMIx2 (1 em 1 saída), USB 2.0x2, áudio externo x 1 interface RJ45x1 、 USB-Bx1 、 WIFI |
|
Temperatura de uso operacional (°C) | -10 °C ~ 40 °C | |
Temperatura de uso de armazenamento (°C) | -20 °C ~ 50 °C | |
Tensão de entrada (V) | 100 ~ 240V | |
Frequência de potência de entrada (Hz) | 50Hz ~ 60Hz | |
Taxa de falha | <1/100.1000 | |
Tempo de vida (horas) | 100,000 | |
Nível IP (dianteiro / traseiro) | IP30 /IP30 |
Certifique-se de que suas informações de contato estejam corretas. Sua mensagem será ser enviado diretamente ao(s) destinatário(s) e não será ser exibido publicamente. Nunca distribuiremos ou venderemos seus produtos pessoais informações a terceiros sem sua permissão expressa.