



| InTotem-In | InTotem-In1.875 | Intotem-In2.5 |
| Pitch de pixel(mm) | 1.875 | 2.5 |
| Densidade de Pixels (ponto/display) | 345600 | 194400 |
| Sistema Operacional | Android | Android |
| Tamanho da Tela | 83 polegadas | 83 polegadas |
| Tipo LED | SMD1515 | SMD2020 |
| Tamanho da Tela (L x H x D) mm | 600×2025x35 | 600×2025x35 |
| Resolução de exibição (P x H) | 320x1080 | 240x810 |
| Tamanho do módulo (L x H x D) mm | 300x168,75 | 300x337,5 |
| Resolução do módulo (L x H) | 160x90 | 120x135 |
| Material | Fundição sob pressão | Fundição sob pressão |
| Modo Mergulhador (Varredura) | 1/30 | 1/27 |
| Brilho (cd/m2) | 600~1000 | 600~1000 |
| Escala de Cinza | 16 | 16 |
| Taxa de Atualização (Hz) | 2880 | 2880 |
| Peso (Kg/conjunto) | 41.5 | 41.5 |
| Consumo Máximo de Energia (Com/display) | 820 | 820 |
| Consumo médio de energia (com display) | 245 | 245 |
| Ângulo de Visão (H°/V°) | 160/160 | 160/160 |
| Distância de Mini Visualização(m) | 1 | 2 |
| Interface | HDMIx2 (1 in1 out), USB 2.0x2, Interface de áudio externo x 1 RJ45x1、USB-Bx1、WIFI |
|
| Temperatura de Uso Operacional (°C) | -10°C~40°C | |
| Temperatura de Uso de Armazenamento (°C) | -20°C~50°C | |
| Tensão de entrada(V) | 100~240V | |
| Frequência de Potência de Entrada (Hz) | 50Hz~60Hz | |
| Taxa de Falha | <1/100.1000 | |
| Vida (hrs) | 100,000 | |
| Nível IP (dianteiro/traseiro) | IP30 /IP30 | |
Por favor, certifique-se de que suas informações de contato estejam corretas. Sua mensagem vai será enviado diretamente ao(s) destinatário(s) e não será enviado Seja exibido publicamente. Nunca distribuiremos ou venderemos seus dados pessoais informações para terceiros sem Sua permissão expressa.