




| InPD-O6.25 | InPD-O8.33 | InPD-O10 | |
| Configuração de pixels | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Pitch de pixel(mm) | 6.25 | 8.33 | 10 |
| Resolução do painel (pontos) | 256*144 | 192*108 | 160*96 |
| Densidade de pixels (pontos /m²) | 25600 | 14400 | 10000 |
| Tamanho do módulo (LxWxH)/(mm) | 400x300 | 400x300 | 400x300 |
| Tamanho do painel (LxLxH)/(mm) | 1600x900 | 1600x900 | 1600x900 |
| Material do painel | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| Números dos módulos para o Painel (P x H) | 4*3 | 4*3 | 4*3 |
| Peso (kg/painel) | 55±1 kg | 55±1 kg | 55±1 kg |
| Profundidade de Cor (Bit) | 16Bit | 16Bit | 16Bit |
| Nível Cinza | 65536 | 65536 | 65536 |
| Taxa de Atualização (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| Brilho (nit) | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 |
| Ângulo de Visualização (H/V°) | H/140°, V/120° | H/140°, V/120° | H/140°, V/120° |
| Entrada de Energia AC(V) | AC220±10% | AC220±10% | AC220±10% |
| Frequência de Energia AC (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Entrada máxima de energia AC (W/m²) | 700 | 700 | 700 |
| Entrada média de energia AC (W/m²) | 300 | 300 | 300 |
| Temperatura de armazenamento (°C) | -40~+60 | -40~+60 | -40~+60 |
| Temperatura de Trabalho (°C) | -20~+50 | -20~+50 | -20~+50 |
| Umidade de Armazenamento (RH) | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH |
| Umidade de Trabalho (RH) | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH |
| Classificação IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Vida Útil | ≥100000 | ≥100000 | ≥100000 |
| Tipos de Instalação | Instalação Frontal e Traseira | Instalação Frontal e Traseira | Instalação Frontal e Traseira |
| Tipos de Manutenção | Manutenção Frontal e Traseira | Manutenção Frontal e Traseira | Manutenção Frontal e Traseira |
Por favor, certifique-se de que suas informações de contato estejam corretas. Sua mensagem vai será enviado diretamente ao(s) destinatário(s) e não será enviado Seja exibido publicamente. Nunca distribuiremos ou venderemos seus dados pessoais informações para terceiros sem Sua permissão expressa.